Statystyki dla domeny
PoscielHaftowana.pl
statystyki domeny PoscielHaftowana.pl za rok 2024
miesiąc | wizyty | odsłony |
---|---|---|
10*/2024 | 352 | 2503 |
09/2024 | 995 | 7751 |
08/2024 | 952 | 4388 |
07/2024 | 956 | 6791 |
06/2024 | 1390 | 11830 |
05/2024 | 1152 | 6071 |
04/2024 | 831 | 6320 |
03/2024 | 862 | 8644 |
02/2024 | 1032 | 8193 |
01/2024 | 989 | 2978 |
12/2023 | 1019 | 2132 |
11/2023 | 1109 | 2461 |
10*/2023 | 994 | 1390 |
09/2023 | 942 | 1284 |
08/2023 | 925 | 1254 |
07/2023 | 908 | 1140 |
06/2023 | 903 | 1116 |
05/2023 | 710 | 949 |
04/2023 | 499 | 747 |
03/2023 | 472 | 763 |
02/2023 | 389 | 562 |
01/2023 | 420 | 620 |
12/2022 | 423 | 611 |
11/2022 | 518 | 731 |
10*/2022 | 461 | 1394 |
09/2022 | 369 | 656 |
08/2022 | 451 | 799 |
07/2022 | 479 | 724 |
06/2022 | 358 | 543 |
05/2022 | 408 | 712 |
04/2022 | 451 | 810 |
03/2022 | 430 | 783 |
02/2022 | 302 | 489 |
01/2022 | 393 | 537 |
12/2021 | 465 | 659 |
11/2021 | 487 | 744 |
10*/2021 | 451 | 601 |
09/2021 | 381 | 491 |
08/2021 | 293 | 451 |
07/2021 | 524 | 672 |
06/2021 | 461 | 715 |
05/2021 | 485 | 636 |
04/2021 | 638 | 777 |
03/2021 | 730 | 1259 |
02/2021 | 237 | 335 |
01/2021 | 225 | 269 |
12/2020 | 208 | 287 |
11/2020 | 188 | 270 |
10*/2020 | 141 | 223 |
09/2020 | 116 | 133 |
08/2020 | 228 | 292 |
07/2020 | 99 | 145 |
razem | 30201 | 97635 |
* dane za okres od 01.10 do 12.10
Statystyki domeny dostępne od: 7/2020
© 2020 PoscielHaftowana.pl.